項目 | Tattu 無人機足球專用電池系列參數 | |||
型號 | 長寬高 | 重量/g | 是否支持 | |
100球機項目 | 250mAh-110C-1S1P-3.8V-0.95Wh-molex | 32*20*7.8 | 7 | × |
200球機項目 | 870mAh-150C-4S1P-14.8V-12.876Wh-XT30 | 64*28.5*32.5 | 95 | √ |
950mAh-150C-4S1P-14.8V-14.06Wh-XT30 | 64*28.5*35 | 103 | √ | |
1000mAh-120C-4S1P-14.8V-14.8Wh-XT30 | 64*28.5*32.5 | 94 | √ | |
1050mAh-150C-4S1P-14.8V-15.54Wh-XT30 | 63*27.5*37 | 108 | √ | |
1100mAh-110C-4S1P-14.8V-16.28Wh-XT30 | 64*28*32 | 92 | √ | |
1100mAh-120C-4S1P-14.8V-16.28Wh-XT30 | 64*28.5*35 | 101 | √ | |
1180mAh-150C-4S1P-14.8V-17.464Wh-XT30 | 63*27.5*41 | 116 | √ | |
1300mAh-110C-4S1P-14.8V-19.24Wh-XT30 | 63*27.5*42 | 108 | √ | |
1300mAh-120C-4S1P-14.8V-19.24Wh-XT30 | 63*27.5*37 | 110 | √ | |
400球機項目 | 1800mAh-150C-6S1P-22.2V-26.64Wh-XT60 | 70*37*55 | 280 | √ |
2000mAh-150C-6S1P-22.2V-29.6Wh-XT60 | 95*45*44 | 315 | √ | |
2100mAh-150C-6S1P-22.2V-31.08Wh-XT60 | 110*35*42.5 | 305 | √ | |
2800mAh-120C-6S1P-22.2V-41.44Wh-XT60 | 110*35*52.5 | 389 | √ | |
3000mAh-120C-6S1P-22.2V-44.4Wh-XT60 | 110*35*56 | 398 | √ | |
備注:如您有其他的需求,可咨詢在線客服為您解答,感謝您的理解與支持!
●?型號全(適配400mm,200mm,100mm直徑) ●?高度一致和連續的功率輸出 ●?比同等尺寸的包裝具有更高的容量 | ●?C率高。專為專業無人機足球競賽設計 ●?循環后性能下降較少 ●?抗摔性 |
●?無人機足球
●?TA300 300W 八通道智能充電器適用于 2S-4S 軟包電池

了解更多 FPV / 無人機充電器:鋰電池充電器
作為全球領先的鋰電池制造商,Grepow 為高放電(高達 150C)FPV 電池提供專業的定制解決方案,滿足您的特定應用需求。
●? 電池類型:高放電電池、高壓電池、低溫和高溫電池
●? 電池容量:無限制
●?循環壽命:高達 500 次循環
●? 工作溫度:-40℃至60℃ /-50℃至50℃
●? 電池重量:以需求而定
●?電池尺寸:以需求而定
●?電池連接器、標簽和包裝:以需求而定



